Ножницы гильотинные с наклонным ножом для резки листа модели НЛК3118 6.3х2000 предназначены для резки листового материала с пределом прочности до 450МПа (45кгс/мм2) и профильного проката: круглого прутка диаметром до 25мм и уголка равнополочного 50х50.
Могут быть использованы на заготовительных участках или в цехах предприятий где требуется резка листового материала. За один ход ножевой балки происходит отрезка полосы длиной не более 2000 мм. Толщина разрезаемого листа не более 6 мм. Разрезание листов на заготовки производится с использованием заднего и бокового упора, а также по разметке.
1.Ножницы в сборе
2.Педаль управления
3.Паспорт
4.Руководство по эксплуатации
5.ЗИП (зап.части инструмент принадлежности)
1.Лазерный указатель линии реза
2.Рольганг для подачи металла в зону реза (приводной и не приводной)
3.УЦИ
4.Электромеханический задний упор
5.Откатная тележка (приводная и не приводная)
Модели | Разрезаемый лист (мм) | Угол наклона подвижного ножа | Ширина листа по заднему упору (мм) | Усилие прижима (кН) | Наибольшее усилие реза (кН) | Мощность электромотора, кВт | Количество резов в минуту | Расстояние между стойками в свету (мм) | Число режущих кромок ножа | Тип муфты | Масса, кг | Габариты, мм | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. | Min. | H | ||||||||||||
НГ20 | 20 | 2 | 2000 | 2°4’ | 700 | 800 | 37 | 25 | 2375 | 4 | мех. | 11000 | 3150х2575х2350 | |
НА3121 | 12.5 | 1.5 | 2000 | 2°10’ | 500 | 29 | 500 | 18.5 | 40 | 2235 | 4 | пневм. | 6500 | 2300x3390x2345 |
НА3122 | 16 | 1.5 | 2000 | 2°10’ | 500 | 29 | 500 | 27 | 40 | 2235 | 4 | пневм. | 7800 | 3325х1950х2370 |
НК3416 | 4 | 0.3 | 2000 | 1°30’ | 700 | 78 | 5.6 | 68 | 4 | пневм. | 2870 | 2610х1600х1510 | ||
НК3418 | 6.3 | 0.3 | 2000 | 1°30’ | 700 | 175 | 8.5 | 60 | 4 | пневм. | 4330 | 2760х1475х1590 | ||
НД3316М | 4 | 0.3 | 2000 | 1°19’ | 600 | 78 | 7.5 | 65 | 2270 | 4 | пневм. | 3400 | 2850х1635х1520 | |
Н3118 | 6.3 | 0.3 | 2000 | 1°30’ | 500 | 200 | 7.5 | 55 | 2410 | 4 | мех. | 5100 | 2750х1900х2200 | |
НЛК3116 | 4 | 0.5 | 2000 | 1°50’ | 500 | 70 | 500 | 7.5 | 50 | 2525 | 4 | мех. | 2500 | 3250х1300х1500 |
НЛК3118 | 6.3 | 0.5 | 2000 | 1°50’ | 500 | 70 | 500 | 7.5 | 50 | 2525 | 4 | мех. | 3100 | 3250х1300х1500 |
Наша продукция создана для того, чтобы наши клиенты получали качественное, надежное оборудование от завода изготовителя. Наши станки помогут вашему производству
Создадим и подберем лучшее оборудование в лучшие сроки. Наша команда готова выполнить ваши задачи!
ПодробнееПосле получения оборудования, мы оказываем услуги по запуску и отладке оборудования
ПодробнееНаши инженеры отлично знают свою технику! С помощью мощностей официального поставщика произведут лучшие ремонты или сервисное обслуживание!
ПодробнееПеред передачей к клиенту наше оборудование проходит большое количество проверок качества и технологий. Мы даем гарантии на свое оборудование!
Подробнее